Вибропресс для блоков, плитки и бордюра «Стоун X3» в Казахстане
На производственном предприятии СМК (Строй Маш Киров) выпущен вибропресс для блоков, плитки и бордюра «Стоун X3». Гидравлический вибропресс для производства блоков, плитки и бордюра «Стоун X3» позволяет производить высокоточные и качественные различные строительные блоки (шлакоблоки, керамзитоблоки, опилкобетонные и арболитовые блоки), тротуарную плитку (брусчатку), а также дорожный и тротуарный бордюр. Точность изготовления оснастки для вибропресса для производства шлакоблоков составляет +/- 1 мм. Геометрия изготавливаемого изделия на гидравлическом вибропрессе полностью соответствует требованиям ГОСТ. Готовый вибропресс был отправлен заказчику в Казахстан.
Технические характеристики вибропресса для блоков, плитки и бордюра «СТОУН X3» | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Стоун X3» | |||||||||
Производительность до: | цикл | в час | в смену | ||||||
— блок 390х190х190, шт. | 3 | 144 | 1152 | ||||||
— плитка 198х98х60, шт./кв.м. | 8/0,16 | 380/7,6 | 3040/60 | ||||||
— бордюр БР50.30.15, шт. | 1 | 48 | 384 | ||||||
Формовочная площадь, мм | 650х450 | ||||||||
Высота формуемого изделия, мм | 40-200 | ||||||||
Размер тех. Поддона фанера, мм | 800х500х20 | ||||||||
Время цикла, минут | до 1,25 | ||||||||
Усилие прессования, кг | 3000 | ||||||||
Напряжение питания, В | 380 | ||||||||
Мощность виброплощадки, кВт | 1х0,9 | ||||||||
Вынуждающая сила, кН | 5,6-11,2 | ||||||||
Мощность гидростанции, кВт | 4 | ||||||||
Рабочая площадь, кв.м. | 10-15 | ||||||||
Количество рабочих, чел | 1-2 | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 1350х1070х2200 | ||||||||
Размер гидростанции, мм | 800х300х1270 | ||||||||
Общий вес оборудования, кг | 750 | ||||||||
Каталог оснастки (пуансон-матрица) для блоков, плитки (брусчатки) и бордюров, спрашивайте у специалистов компании. |
Узнать подробнее про Вибропресс для блоков, плитки и бордюра «Стоун X3».
10 апреля 2023