Бетоносмеситель принудительного действия СБ-80Н (со скипом)
Технические характеристики бетоносмесителя принудительного действия со скипом | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика: | СБ-80-02Н | СБ-80-03Н | СБ-80-09Н | СБ-80-7.5НС | СБ-80-10НС | СБ-80-15НС |
Объём бака смесителя, л | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Объём готовой смеси, не более л | 165 | 250 | 330 | 500 | 660 | 1000 |
Производительность не более м.куб./час | 8 | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Напряжение питающей электросети | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц |
Привод затвора | ручной | ручной | ручной | опция | опция | опция |
Установленная мощность главный привод/скип | 5,5/2,2 | 7,5/3 кВт | 11/4 кВт | 15/5,5 кВт | 18,5/7,5 кВт | 30/7,5 кВт |
Обслуживающий персонал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время цикла | 120 сек. | 120 сек. | 120 сек. | 120 сек. | 120 сек. | 120 сек. |
Время замеса | 30-72 сек. | 30-72 сек. | 30-72 сек. | 30-72 сек. | 30-72 сек. | 30-72 сек. |
Циклов в час | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 |
Частота вращения вала | 31 об./мин. | 31 об./мин. | 31 об./мин. | 31 об./мин. | 31 об./мин. | 31 об./мин. | Скорость подъёма скипового подъёмника | 18 м./мин. | 18 м./мин. | 18 м./мин. | 18 м./мин. | 18 м./мин. | 18 м./мин. | Объём ковша СКИПа, л | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1000 |
Крупность наполнителя (галька/щебень) | ≤40/50 (мм) | ≤40/50 (мм) | ≤40/50 (мм) | ≤50/70 (мм) | ≤50/70 (мм) | ≤50/70 (мм) |
Характеристика смеси | Подвижные, жесткие, сверх жесткие | Подвижные, жесткие, сверх жесткие | Подвижные, жесткие, сверх жесткие | Подвижные, жесткие, сверх жесткие | Подвижные, жесткие, сверх жесткие | Подвижные, жесткие, сверх жесткие |
Габаритные размеры: | 1730 х 1264 х 1915 | 1970 х 1470 х 2015 | 2250 х1 750 х 2020 | 2250 х 1750 х 2020 | 2700 х 1850 х 2200 | 2850 х 2150 х 3000 |
Масса не более, кг | 700 | 800 | 1100 | 1250 | 1400 | 1700 |
Стоимость (с броней), | 407 000 | 310 400 | 446 000 | 619 900 | 788 900 | 853 600 |
Характеристики и ассортимент бетоносмесителя БЕЗ СКИПА находится в разделе Бетоносмеситель принудительного типа СБ-80Н.
Скиповый подъёмник устанавливается на бетоносмеситель принудительного действия для повышения его производительности, увеличения числа циклов за период работы, за счёт того, что отдозированные материалы можно выгружать сразу же после процесса разгрузки бетоносмесителя, тем самым сокращая время загрузки. Так же СКИПовый подъёмник предоставляет возможность установить бетоносмеситель принудительного действия на эстакаде и осуществлять загрузку смесью на необходимой высоте.
Скиповый подъёмник бетоносмесителя принудительного действия состоит из неподвижно закрепленных направляющих, ковша с роликами, роликовые опоры для троса, лебёдка, состоящая из редуктора и эл. двигателя, с барабанами для намотки троса и пыле улавливающего кожуха. Для остановки (отключения питания лебёдки) в нужном положении используются конечные выключатели верхнего и нижнего положения.
Базовая Комплектация бетоносмесителя принудительного действия СБ-80Н со скипом | |
---|---|
Принудительный бетоносмеситель: |
|
Скиповый подъёмник: |
|
Пульт управления: |
|
Паспорт |
Дополнительная комплектация бетоносмесителя принудительного действия СБ-80Н со скипом | |
---|---|
Принудительный бетоносмеситель: |
|
Скиповый подъёмник: |
|
Пульт управления: |
|
Дополнительное оборудование бетоносмеситель принудительного типа СБ-80Н | |
---|---|
Дозирующий комплекс (инертных) | от 480 000 |
Дозатор цемента | от 130 000 |
Дозаторы воды | от 60 000 |
Дозатор химических добавок | от 60 000 |
Склад цемента цельносварной | от 300 000 |
Склад цемента разборный | от 500 000 |
Шнековые питатели | от 10 000 |
Также Вы можете ознакомиться с выпускаемыми нами Одновальными бетоносмесителями БП-1Г, Двухвальными бетоносмесителями БП-2Г и другими смесителями Принудительного действия СБ и БП.