Дозирующий комплекс (инертных) ДК 2-х бункерный
Компания «СМК» выпускает дозирующий комплекс (инертных) ДК 2-х бункерный, предназначенный для точной дозации инертных материалов (песок, щебень, гравий и т.д. и т.п.). Дозатор инертных имеет два бункера накопителя смонтированный на одной раме, к раме на шарнирном подвесе крепится конвейер дозатор.
| Технические характеристики дозирующего комплекса: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | ДК-2х1,5 | ДК-2х2 | ДК-2х2,5 | ДК-2х3 | ДК-2х5 | ДК-2х8 | ДК-2х10 |
| Количество бункеров/секций, шт. | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Объем одного бункера, куб. м. | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Общий объем бункеров, куб. м. | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 |
| Максимальная доза взвешивания, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Скорость движения ленты, м\с | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Крупность заполнителя не более, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Напряжение питания, В\Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Мощность установленная, кВт | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Масса не более, кг | 1600 | 1700 | 2050 | 2700 | 3000 | 3700 | 3400 |
| Габаритные размеры, мм | 4200х1400х2300 | 5200х1400х2400 | 5530х1710х22290 | 5400х2400х2600 | 5660х2130х2830 | 6400х2800х3200 | 7260х2780х3260 |
| Транспортные габариты, мм | 5530х1710х2290 | 6260х2000х2450 | 7260х2300х2450 | ||||
| Высота загрузки минимальная, мм | 2 300 | 2 290 | 2 500 | 2710 | 3200 | 3060 | |
| Стоимость, (без пульта управления) | 636 000 | 722 000 | 770 000 | 810 000 | 934 000 | 1 220 000 | 1 483 000 |
| Комплектация дозирующего комплекса: | |
|---|---|
| Наименование | Количество |
| Тензометрический S-образный датчик | 4 шт. |
| Бункер накопитель | 2 шт. |
| Затвор с пневматическим приводом | 2 шт. |
| Вибратор площадочный на бункере | 2 шт. |
| Пневмораспределитель 220В | 2 шт. |
| Клапан быстрого выхлопа | 2 шт. |
| Пневморегулятор с монометром | 1 шт. |
| Рама опорная | 1 шт. |
| Ленточный конвейер с приемной воронкой | 1 шт. |
| Дополнительное оборудование: | |
|---|---|
| Наименование | Описание |
| Пульт управления весодозирующий | Режим работы в ручном и полуавтоматическом режимах. Ручной и автоматический набор веса. |
| Пульт управления весоизмерительный | Режим работы ручной, индикация набранного веса. |
| Вибратор на конвейер дозатор | Вибрируют бункер ленточного конвейера, очищая от налипших инертных. |
| Плавный пуск для привода конвейера, частотное регулирование скорости конвейера | Плавное увеличение скорости вращения электродвигателя, значительно упрощает управляемую механическую систему, повышает ее надежность и снижает эксплуатационные расходы. Частотный пуск управляемого двигателя обеспечивает его плавный разгон, что снижает нагрузку на двигатель, увеличивает срок эксплуатации. Встроенный микропроцессорный ПИД-регулятор. Применение обратной связи системы с частотным преобразователем. Экономия электроэнергии устранением неоправданных затрат. |
| Очиститель ленты внешний | Очистка от налипания материалов на внешней стороне ленты. |
| Очиститель ленты внутренний | Очистка от налипания материалов на внутренней стороне ленты. |
| Реверс для привода конвейера | Возможность подать материал в обратную строну от окна выгрузки. |
| Решетка бункера | Размер ячеи 50х50, 70х70, 100х100, 300х100 или другой размер по Вашему запросу. Листовая сталь 5 мм на ребро. |
| Регистр обогрева в бункер (вода, пар, воздух) | Обогрев инертных в бункерах. Замкнутый контур без отверстий или открытый с отверстиями. Теплоноситель – пар, жидкость. Температура до 180 градусов Цельсия. |
| Крышка бункера | Защита от осадков. |
| Привод для крышки бункера | Электропривод с лебедкой. |
| Дозатор цемента ДЦ | Дозатор цемента в составе дозатора инертных |
| Отводящий конвейер для загрузки скипа или бетоносмесителя без обустройства приямка | Конвейер для разгрузки материала на высоту в приемную тару или бетоносмеситель. |
| Трос аварийной остановки ДК | Отключение электропитания при обнаружении неисправности. Защитный механизм. |
| Компрессор | Производство сжатого воздуха. Производительность от 360 литров в минуту. Ресивер от 100 литров. |
| Запасные части для дозирующего комплекса инертных ДК 2-х бункерного | |
|---|---|
| Наименование | Стоимость, |
| Футеровка барабана, пог. м. | от 12 000 |
| Очиститель ленты, шт. | от 26 000 |
| Лента конвейерная, пог.м. | от 3 000 |
| Опорный ролик, шт. | от 1 000 |














