Дозатор воды весовой SMX ДВВ
Компания «СМК» выпускает весовые дозаторы воды SMX ДВВ, предназначенные для точной дозации жидкости. Весовой дозатор воды работает по принципу взвешивания дозы жидкости в емкости и её последующим сбросом в бетоносмесительный агрегат.
Технические характеристики весовых дозаторов воды SMX ДВВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | SMX ДВВ-100 | SMX ДВВ-150 | SMX ДВВ-200 | SMX ДВВ-300 | SMX ДВВ-500 | SMX ДВВ-650 |
Объём емкости дозирования, литров | 125 | 175 | 225 | 325 | 525 | 675 |
Наибольший предел дозирования, кг | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 650 |
Тип продукта | Жидкий | Жидкий | Жидкий | Жидкий | Жидкий | Жидкий |
Количество дозируемых компонентов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Температура продукта, оС | + 5…+ 55 | + 5…+ 55 | + 5…+ 55 | + 5…+ 55 | + 5…+ 55 | + 5…+ 55 |
Точность дозирования, % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Максимальное время слива, с | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 |
Давление воздуха в сиcтеме, Мпа | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Диаметр сливной трубы | ДУ50 | ДУ100 | ДУ100 | ДУ150 | ДУ150 | ДУ150 |
Диаметр заливной трубы | ДУ32 | ДУ32 | ДУ32 | ДУ50 | ДУ50 | ДУ50 |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Установленная мощность привода, кВт | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Масса не более, кг | 40 | 60 | 100 | 125 | 200 | 240 |
Габаритные размеры, дхшхв, мм | 1200х290х960 | 1200х350х960 | 1200х410х960 | 1200х500х960 | 1200х725х960 | 1200х1000х960 |
Стоимость, | 110 100 | 123 400 | 136 700 | 168 200 | 188 800 | 208 200 |
Комплектация весового дозатора воды SMX ДВВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | SMX ДВВ-100 | SMX ДВВ-150 | SMX ДВВ-200 | SMX ДВВ-300 | SMX ДВВ-500 | SMX ДВВ-650 |
Емкость для жидкости, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Опорная рама для емкости, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тезодатчики, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Межфланцевый дисковый затвор, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пневмопривод дискового затвора, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шаровый кран загрузки, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пневопривод шарового крана, шт. | — | — | — | — | — | — |
Пневмораспределитель с катушкой, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фильтр воды, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Защита от гидроудара, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Паспорт на дозатор воды, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Внимание!
На загрузочной трубе и трубе сброса возможна установка электромагнитного клапана, шаровых кранов с пневмоприводом или электромеханическим приводом.
Возможна установка на пневмораспределителях и электромагнитных клапанах катушек на 24 В.
Дополнительное оборудование для дозатора воды весового SMX ДВВ | ||
---|---|---|
Наименование | Описание | Стоимость, |
Индикатор веса цифровой | Цифровое табло с обозначением набранного веса. | по запросу |
Датчик положения затвора открыто/закрыто | Подтверждает открытие или закрытие затвора. Для визуального подтверждения и подачи сигнала на пульт АСУ. |
по запросу |
Усилитель тензодатчиков | Для работы с датчиками или тензорезисторами. Цепи компенсации сопротивлений проводников кабеля. Два независимых канала с регулируемой величиной тока. Цепи анализа и индикации состояния каналов. Встроенные средства для балансировки, калибровки и проверки чувствительности измерительного тракта, а также встроенные шунты для калибровки датчиков. |
по запросу |
Насос или насосная станция | Подача воды в дозатор от емкости для хранения воды. | по запросу |
Емкость для воды | Хранение воды. Объём емкости от 5 м.куб. |
по запросу |
Компрессор | Производство сжатого воздуха. Производительность от 360 литров в минуту. Рессивер от 100 литров |
по запросу |