Дозатор воды проточный SMX ДВП
Компания «СМК» выпускает проточные дозаторы воды SMX ДВП, предназначенные для дозации жидкостей. Проточный дозатор воды работает по принципу объёмного дозирования. Проточные дозаторы воды выпускаются в комплекте со счётчиком импульсов или с расходомером.
Технические характеристики проточных дозаторов воды SMX ДВП со счётчиком импульсов | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | SMX ДВП-25 | SMX ДВП-32 | SMX ДВП-40 | SMX ДВП-50 |
Диаметр условного прохода, мм | ДУ25 | ДУ32 | ДУ40 | ДУ50 |
Производительность, м/куб в час | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
Минимальная доза, литров | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальная доза, литров | — | — | — | — |
Тип продукта | Жидкий | Жидкий | Жидкий | Жидкий |
Количество дозируемых компонентов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Температура продукта, оС | +5..+70 | +5..+70 | +5..+70 | +5..+70 |
Напряжение питания/ частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Суммарная потребляемая мощность, Вт | 40 | 40 | 40 | 40 |
Давление воды в магистрали, МПа | — | — | — | — |
Не менее /не более | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 |
Габаритные размеры, мм, не более | 740х120х150 | 740х120х150 | 740х120х150 | 740х120х150 |
Масса ДВ, кг, не более | 20 | 20 | 20 | 20 |
Стоимость, | 71 400 | 104 100 | 136 700 | 156 100 |
Комплектация проточный дозатора воды SMX ДВП со счетчиком импульсов | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | SMX ДВП-25 | SMX ДВП-32 | SMX ДВП-40 | SMX ДВП-50 |
Счетчик импульсов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кран шаровый, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пневмопривод шарового крана, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пневмораспределитель с катушкой, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фильтр воды, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комплект проводов для подключения | 1 | 1 | 1 | 1 |
Паспорт на дозатор воды ДВП | 1 | 1 | 1 | 1 |
Технические характеристики проточных дозаторов воды SMX ДВП-Р с расходомером | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | SMX ДВП-25 | SMX ДВП-32 | SMX ДВП-40 | SMX ДВП-50 |
Диаметр условного прохода, мм | ДУ25 | ДУ32 | ДУ40 | ДУ50 |
Производительность, м/куб в час | 17 | 29 | 45 | 71 |
Минимальная доза, литров | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальная доза, литров | — | — | — | — |
Тип продукта | Жидкий | Жидкий | Жидкий | Жидкий |
Количество дозируемых компонентов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Температура продукта, оС | +5..+70 | +5..+70 | +5..+70 | +5..+70 |
Напряжение питания/ частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Суммарная потребляемая мощность, Вт | 40 | 40 | 40 | 40 |
Давление воды в магистрали, МПа | — | — | — | — |
Не менее /не более | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 |
Габаритные размеры, мм, не более | 930х150х235 | 930х150х235 | 930х150х235 | 930х150х235 |
Масса ДВ, кг, не более | 15 | 15 | 15 | 15 |
Стоимость, | 110 100 | 123 400 | 156 100 | 175 500 |
Комплектация проточный дозатора воды SMX ДВП-Р с расходомером | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | SMX ДВП-25Р | SMX ДВП-32Р | SMX ДВП-40Р | SMX ДВП-50Р |
Расходомер РСЦ, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Блок питания 24В | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кран шаровый, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пневмопривод шарового крана, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пневмораспределитель с катушкой, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фильтр воды, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комплект проводов для подключения | 1 | 1 | 1 | 1 |
Паспорт на дозатор воды ДВП-Р | 1 | 1 | 1 | 1 |
Внимание!
Возможна установка электромагнитных клапанов, шаровых кранов с пневмоприводом или электромеханическим приводом.
Возможна установка на пневмораспределителях и электромагнитных клапанах катушек на 24 В.
Преимущество проточных дозаторов воды SMX ДВП-Р
- Высокая производительность
- Мгновенная расход воды
- Более долговечный
Дополнительное оборудование для проточных дозаторов воды SMX ДВП | ||
---|---|---|
Наименование | Описание | Стоимость, |
Счетчик импульсов цифровой | Отображение данных от счётчика или расходомера. | по запросу | Пульт управления | Объёмоизмерительный — отображение набираемого объёма или объёмодозирующий — набор запрограмированного объёма. Управляет оператор. | по запросу |
Датчик положения затвора открыто/закрыто | Подтверждает открытие или закрытие затвора. Для визуального подтверждения и подачи сигнала на пульт АСУ. |
по запросу |
Пульт управления | Ручное, полуавтоматическое, автоматическое управление работой дозатора воды. | по запросу |
Комплект присоединительный (резьбовой) | Резьбовое соединение с водной магистралью. | по запросу |
Комплект присоединительный (фланцевый) | Фланцевое соединение с водной магистралью. | по запросу |
Насос или насосная станция | Подача воды в дозатор от емкости для хранения воды. | по запросу |
Емкость для воды | Хранение воды. Объём емкости от 5 м.куб. |
по запросу |
Компрессор | Производство сжатого воздуха. Производительность от 360 литров в минуту. Рессивер от 100 литров |
по запросу |