Дозатор химической добавки проточный SMX ДХДП
Компания «СМК» выпускает проточные дозаторы химической добавки SMX ДХДП, предназначенные для дозации жидкой химии. Весовой дозатор химической добавки работает по принципу объёмного дозирования. Проточный дозатор химической добавки выпускаются в комплекте со счётчиком импульсов.
Технические характеристики дозатор химической добавки проточный SMX ДХДП | |
---|---|
Наименование | SMX ДХДП-15 |
Минимальная доза за один цикл, л | 0,1 |
Максимальная доза за один цикл, л | — |
Производительность, м.куб.в час | 1,5 |
Напряжение питания/ частота, В/Гц | 220+10%/50 |
Суммарная потребляемая мощность, Вт | 40 |
Давление в магистрали, МПа (кгс/см) | — |
не менее/не более | 3/10 |
Температура, С | 5-70 |
Диаметр условного прохода | ДУ15 |
Габаритные размеры, мм, не более | 470х75х110 |
Масса ДВ, кг, не более | 4 |
Стоимость, | 59 400 |
Технические характеристики дозатор химической добавки проточный SMX ДХДП | |
---|---|
Наименование | SMX ДХДП-15 |
Счетчик импульсов, шт. | 1 |
Кран шаровый, шт. | 1 |
Пневмопривод шарового крана, шт. | 1 |
Пневмораспределитель с катушкой, шт. | 1 |
Фильтр воды, шт. | 1 |
Комплект проводов для подключения | 1 |
Внимание!
Возможна установка электромагнитных клапанов, шаровых кранов с пневмоприводом или электромеханическим приводом.
Возможна установка на пневмораспределителях и электромагнитных клапанах катушек на 24 В.
Технические характеристики весовых дозаторов химической добавки SMX ДХДВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Описание | Стоимость, | ||||
Счетчик импульсов цифровой | Отображение данных от счётчика или расходомера. | от 22 000 | ||||
Датчик положения шарового крана закрыто/открыто | Для систем автоматического управления. Подтверждение открытия и закрытия шарового крана. |
от 7 000 | ||||
Пульт управления | Ручное и автоматическое управление работой дозатора воды | от 39 000 | ||||
Комплект присоединительный (резьбовой) | Резьбовое соединение с водной магистралью. | от 2 000 | ||||
Комплект присоединительный (фланцевый) | Фланцевое соединение с водной магистралью. | от 7 000 | ||||
Насос или насосная станция | Подача жидкой химии в дозатор от емкости для её хранения. | от 55 000 | ||||
Емкость для химии | Объём емкости 1 м.куб. | от 24 000 | ||||
Компрессор | Производство сжатого воздуха. Производительность от 360 литров в минуту. Ресивер от 100 литров |
от 55 000 |