Силос цемента мобильный СЦМ
Компания «СМК» выпускает мобильный силос цемента с горизонтально расположенной ёмкостью, шнековым питателем, смонтированной на опорной раме с лестницей.
Технические характеристики силос цемента СЦМ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | СЦМ-20 | СЦМ-30 | СЦМ-40 | СЦМ-60 |
Вместимость силоса, тонн | 20 | 30 | 40 | 60 |
Объем силоса, куб. м | 13 | 20 | 27 | 40 |
Загрузка | цементовозом | Цементовозом | цементовозом | цементовозом |
Толщина банки, мм | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр трубы закачки, мм | 108 | 108 | 108 | 108 |
Отверстие под шнек | D219 | D219 | D219 | D219 |
Диаметр фланца под фильтр, мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
Масса не более, кг | 3000 | 3940 | 5430 | 7200 |
Длинна, мм | 4200 | 6000 | 8700 | 11400 |
Ширина, мм | 2643 | 2643 | 2643 | 2660 |
Высота, мм | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
Стоимость, | 681 000 | 883 800 | 1 086 900 | 1 472 200 |
Особенности силоса для цемента СЦМ:
- Возможность установки ровной, твердой поверхности.
- Возможность быстрого и удобного монтажа и демонтажа.
- Нет потребности в верхолазах для монтажа.
- Мобильный и практичный для хранения сыпучих материалов.
Комплектация силоса для цемента СЦМ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | СЦМ-20 | СЦМ-30 | СЦМ-40 | СЦМ-60 |
Сварная силосная емкость | 1 | 1 | 1 | 1 |
Конус с отверстием под шнек D219 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шнековая подача | 1 | 1 | 1 | 1 |
Привод шнековой подачи | 1 | 1 | 1 | 1 |
Опарная рама | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лестница | 1 | 1 | 1 | 1 |
Труба закачки | 1 | 1 | 1 | 1 |
Паспорт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дополнительное оборудование для силоса цемента СЦМ | ||
---|---|---|
Наименование | Описание | Стоимость, |
Фильтр цемента | Защита окружающей среды. Экономия цемента до 5%. Корпус нержавеющая сталь. Виброобрущение. Сменные фильтрующие картриджи. |
по запросу |
Датчик уровня цемента | Точное определение уровня. Удобный монтаж и демонтаж. Надежный в работе. |
по запросу |
Клапан сброса избыточного давления | Защитная функция. Удобный в монтаже и обслуживании. |
по запросу |
Вибратор | Обрушение свода цемента в конусе. Надежный в работе. Долгий срок службы. |
по запросу |
Шкаф управления силосом | Управление электрическими оборудованием силоса. | по запросу |
Аэрация | Аэрация сыпучего материала в силосе. Обрушение свода. |
по запросу |
Дисковый затвор | Ду219 мм. Перекрывает выгрузное отверстие силоса. |
по запросу |