Бетоносмеситель одновальный БП-1Г-ОШ
Бетоносмеситель одновальный БП-1Г ОШ, преимущества:
- Облегченная конструкция, вал шнековый!
- Цилиндрический редуктор!
- Импортное электро- и пневмоборудование!
- Высокая производительность и надежность, выгодная стоимость!
Применение одновального бетоносмесителя БП-1Г-ОШ (без скипа): Приготовление легких бетонов, с составом из: щепы древесной, опилок, соломы, полистирола!
Технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
БП-1Г-ОШ-500 | БП-1Г-ОШ-1000 | БП-1Г-ОШ-1500 | БП-1Г-ОШ-2000 | БП-1Г-ОШ-3000 | |
Объём бака (рабочий), л | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Объём готовой смеси, л | до 300 | до 750 | до 1000 | до 1500 | до 2000 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Установленная мощность, кВт | 5,5 | 7,5 | 18,5 | 22 | 37 |
Частота вращения валов, об./мин | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Характеристика смеси | легкие бетонные смеси | легкие бетонные смеси | легкие бетонные смеси | легкие бетонные смеси | легкие бетонные смеси |
Габаритные размеры, мм (транспортный объём, м.куб.) |
1900х1200х1150 (2,7) |
— | 2300х1420х1400 (4,6) |
по запросу | по запросу |
Масса не более, кг | 470 | 730 | — | по запросу | по запросу |
Привод выгрузного затвора | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной |
Стоимость, ₽ | 337 000 | 441 500 | 680 000 | по запросу | по запросу |
- Срок изготовления: 20 рабочих дней
- Условия оплаты: Предоплата 50 %, доплата по готовности 50%
Комплектация бетоносмесителя | |
---|---|
Одновальный бетоносмеситель |
|
Выгрузка |
|
Пульт управления |
|
Паспорт |
Дополнительное оборудование | |
---|---|
Одновальный бетоносмеситель |
|
Загрузка компонентами | |
Пульт управления |
|