Дозирующий комплекс (инертных) ДК 4-х бункерный
Компания «СМК» выпускает дозирующий комплекс (инертных) ДК 4-х бункерный, предназначенный для точной дозации инертных материалов (песок, щебень, гравий и т.д. и т.п.). Дозатор инертных имеет четыре бункера накопителя смонтированных на одной раме, к раме на шарнирном подвесе крепится конвейер дозатор.
Технические характеристики дозирующего комплекса: | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | ДК-4х3 | ДК-4х5 | ДК-4х8 | ДК-4х12 |
Количество бункеров/секций, шт. | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
Объем одного бункера, куб. м. | 3 | 5 | 8 | 12 |
Общий объем бункеров, куб. м. | 12 | 20 | 32 | 48 |
Максимальная доза взвешивания, кг | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Скорость движения ленты, м\с | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Давление в пневмосистеме, bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Крупность заполнителя не более, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Напряжение питания, В\Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Мощность привода конвейера, кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
Мощность вибраторов на бункерах, кВт | 0,5х3 | 0,5х3 | 0,5х3 | 0,5х3 |
Мощность установленная, кВт | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Масса не более, кг | 4500 | 5 000 | 6 500 | 7500 |
Габаритные размеры, мм | 12000х2450х2850 | 1200х2450х3050 | 12000х2450х3200 | 12000х2450х3700 |
Высота загрузки минимальная, мм | 2650 | 2850 | 2970 | 3250 |
Стоимость (без пульта управления) | 2 232 100 | 2 272 200 | 2 312 100 | по запросу |
Комплектация дозирующего комплекса: | |
---|---|
Наименование | Количество |
Тензометрический S-образный датчик | 4 шт. |
Бункер накопитель | 4 шт. |
Затвор с пневматическим приводом | 4 шт. |
Вибратор площадочный на бункере | 4 шт. |
Пневмораспределитель 220В | 4 шт. |
Клапан быстрого выхлопа | 4 шт. |
Пневморегулятор с монометром | 1 шт. |
Рама опорная | 1 шт. |
Ленточный конвейер с приемной воронкой | 1 шт. |
Дополнительное оборудование: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительное оборудование для ДК | |||||||
Наименование | Описание | ||||||
Пульт управления весодозирующий | Режим работы в ручном и полуавтоматическом режимах. Ручной и автоматический набор веса. | ||||||
Пульт управления весоизмерительный | Режим работы ручной, индикация набранного веса. | ||||||
Вибратор на конвейер дозатор | Вибрируют бункер ленточного конвейера, очищая от налипших инертных. | ||||||
Плавный пуск для привода конвейера, частотное регулирование скорости конвейера | Плавное увеличение скорости вращения электродвигателя, значительно упрощает управляемую механическую систему, повышает ее надежность и снижает эксплуатационные расходы. Частотный пуск управляемого двигателя обеспечивает его плавный разгон, что снижает нагрузку на двигатель, увеличивает срок эксплуатации. Встроенный микропроцессорный ПИД-регулятор. Применение обратной связи системы с частотным преобразователем. Экономия электроэнергии устранением неоправданных затрат. | ||||||
Очиститель ленты внешний | Очистка от налипания материалов на внешней стороне ленты. | ||||||
Очиститель ленты внутренний | Очистка от налипания материалов на внутренней стороне ленты. | ||||||
Реверс для привода конвейера | Возможность подать материал в обратную сторону от окна выгрузки. | ||||||
Решетка бункера | Размер ячеек 50х50, 70х70, 100х100, 300х100 или другой размер по Вашему запросу. Листовая сталь 5 мм на ребро. | ||||||
Регистр обогрева в бункер (вода, пар, воздух) | Обогрев инертных в бункерах. Замкнутый контур без отверстий или открытый с отверстиями. Теплоноситель – пар, жидкость. Температура до 180 градусов Цельсия. | ||||||
Крышка бункера | Защита от осадков. | ||||||
Привод для крышки бункера | Электропривод с лебедкой. | ||||||
Дозатор цемента ДЦ | Дозатор цемента в составе дозатора инертных. | ||||||
Отводящий конвейер для загрузки скипа или бетоносмесителя без обустройства приямка | Конвейер для разгрузки материала на высоту в приемную тару или бетоносмеситель. | ||||||
Трос аварийной остановки ДК | Отключение электропитания при обнаружении неисправности. Защитный механизм. | ||||||
Компрессор | Производство сжатого воздуха. Производительность от 360 литров в минуту. Рессивер от 100 литров. |
Запасные части для дозирующего комплекса инертных ДК 4-х бункерного | |
---|---|
Наименование | Стоимость, |
Футеровка барабана, пог. м. | от 12 000 |
Очиститель ленты, шт. | от 26 000 |
Лента конвейерная, пог.м. | от 3 000 |
Опорный ролик, шт. | от 1 000 |