Дозирующий комплекс (инертных) ДК 4-х бункерный
Компания «СМК» выпускает дозирующий комплекс (инертных) ДК 4-х бункерный, предназначенный для точной дозации инертных материалов (песок, щебень, гравий и т.д. и т.п.). Дозатор инертных имеет четыре бункера накопителя смонтированных на одной раме, к раме на шарнирном подвесе крепится конвейер дозатор.
Наименование | ДК-4х3 | ДК-4х5 | ДК-4х8 | ДК-4х12 |
---|---|---|---|---|
Количество бункеров/секций, шт. | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
Объем одного бункера, куб. м. | 3 | 5 | 8 | 12 |
Общий объем бункеров, куб. м. | 12 | 20 | 32 | 48 |
Максимальная доза взвешивания, кг | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Скорость движения ленты, м\с | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Давление в пневмосистеме, bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Крупность заполнителя не более, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Напряжение питания, В\Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Мощность привода конвейера, кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
Мощность вибраторов на бункерах, кВт | 0,5х3 | 0,5х3 | 0,5х3 | 0,5х3 |
Мощность установленная, кВт | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Масса не более, кг | 4500 | 5 000 | 6 500 | 7500 |
Габаритные размеры, мм | 12000х2450х2850 | 1200х2450х3050 | 12000х2450х3200 | 12000х2450х3700 |
Высота загрузки минимальная, мм | 2650 | 2850 | 2970 | 3250 |
Стоимость (без пульта управления) | 2 143 600 | 2 225 900 | 2 480 600 | 2 705 300 |
Стоимость (с весодозирующим пультом управления) | 2 344 000 | 2 426 000 | 2 681 000 | 2 906 000 |
Наименование | Количество |
---|---|
Тензометрический S-образный датчик | 4 шт. |
Бункер накопитель | 4 шт. |
Затвор с пневматическим приводом | 4 шт. |
Вибратор площадочный на бункере | 4 шт. |
Пневмораспределитель 220В | 4 шт. |
Клапан быстрого выхлопа | 4 шт. |
Пневморегулятор с монометром | 1 шт. |
Рама опорная | 1 шт. |
Ленточный конвейер с приемной воронкой | 1 шт. |
Дополнительное оборудование для дозирующего комплекса инертных ДК 4-х бункерного | |
---|---|
Наименование | Описание |
Пульт управления с индикатором веса | Индикация набираемого веса. Управление элементами дозирующего комплекса. |
Крышка для бункера | Защита от осадков. Электропривод с лебедкой. |
Решетка для бункера | Размер ячеи 50х50 мм (возможно изменить размер при заказе) Листовая сталь на ребро S5 мм. |
Регистр обогрева для бункера | Замкнутый контур без отверстий. Теплоноситель – пар, жидкость. Температура до 180 градусов Цельсия. |
Усилитель тензодатчиков | Для работы с датчиками или тензорезисторами. Цепи компенсации сопротивлений проводников кабеля. Два независимых канала с регулируемой величиной тока. Цепи анализа и индикации состояния каналов. Встроенные средства для балансировки, калибровки и проверки чувствительности измерительного тракта, а также встроенные шунты для калибровки датчиков. |
Плавный пуск электродвигателя | Плавное увеличение скорости вращения электродвигателя, значительно упрощает управляемую механическую систему, повышает ее надежность и снижает эксплуатационные расходы. Частотный пуск управляемого двигателя обеспечивает его плавный разгон, что снижает нагрузку на двигатель, увеличивает срок эксплуатации. Встроенный микропроцессорный ПИД-регулятор. Применение обратной связи системы с частотным преобразователем. Экономия электроэнергии устранением неоправданных затрат. |
Трос аварийной остановки ДК | Отключение электропитания при обнаружении неисправности. Защитный механизм. |
Вибраторы на бункер ленточного конвейера | ИВ-99 от 2 штук. Вибрируют бункер ленточного конвейера, очищая от налипших инертных. |
Компрессор | Производство сжатого воздуха. Производительность от 360 литров в минуту. Рессивер от 100 литров. |
Запасные части для дозирующего комплекса инертных ДК 4-х бункерного | |
---|---|
Наименование | Стоимость, |
Футеровка барабана, пог. м. | от 12 000 |
Очиститель ленты, шт. | от 26 000 |
Лента конвейерная, пог.м. | от 3 000 |
Опорный ролик, шт. | от 1 000 |