Дозирующий комплекс (инертных) ДК 4-х бункерный
Компания «СМК» выпускает дозирующий комплекс (инертных) ДК 4-х бункерный, предназначенный для точной дозации инертных материалов (песок, щебень, гравий и т.д. и т.п.). Дозатор инертных имеет четыре бункера накопителя смонтированных на одной раме, к раме на шарнирном подвесе крепится конвейер дозатор.
Технические характеристики дозирующего комплекса | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | ДК-4.3 | ДК-4.5 | ДК-4.8 | ДК-4.12 |
Количество бункеров/секций, шт. | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
Объем одного бункера, куб. м. | 3 | 5 | 8 | 12 |
Общий объем бункеров, куб. м. | 12 | 20 | 32 | 48 |
Максимальная доза взвешивания, кг | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Скорость движения ленты, м\с | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Давление в пневмосистеме, bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Крупность заполнителя не более, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Напряжение питания, В\Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Мощность привода конвейера, кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
Мощность вибраторов на бункерах, кВт | 0,5х3 | 0,5х3 | 0,5х3 | 0,5х3 |
Мощность установленная, кВт | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Масса не более, кг | 4500 | 5000 | 6500 | 7500 |
Габаритные размеры, мм | 12000х2450х2850 | 12000х2450х3050 | 12000х2450х3200 | 12000х2450х3700 |
Высота загрузки минимальная, мм | 2650 | 2850 | 2970 | 3250 |
Стоимость, (без пульта управления) | 2 143 600 | 2 225 900 | 2 480 600 | 2 705 300 |
Стоимость, (с весоизмерительным пультом управления) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Стоимость, (с весодозирующим пультом управления) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Комплектация дозирующего комплекса инертных ДК 4-х бункерного | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | ДКБ-20 | ДКУ-40 | ДКП-60 | ДКП-80 |
Наименование | ДКБ-20 | ДКУ-40 | ДКП-60 | ДКП-80 |
Тензодатчики, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Бункер накопитель, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Затвор с пневоцилиндром Camozzi, шт. | 4 | 4 | 8 | 8 |
Вибраторы на бункерах ИВ-99, шт. | 4 | 4 | 8 | 8 |
Пневмораспределитель, шт. | 4 | 4 | 8 | 8 |
Клапан быстрого выхлопа, шт. | 4 | 4 | 8 | 8 |
Очиститель ленты, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фитинкри и трубки, к-т | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пневморегулятор с монометром, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Опорная рама, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ленточный конвейер с приводом, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ящик распределительный, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Паспорт, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дополнительное оборудование для дозирующего комплекса инертных ДК 4-х бункерного | ||
---|---|---|
Наименование | Описание | Стоимость, |
Пульт управления с индикатором веса | Индикация набираемого веса. Управление элементами дозирующего комплекса. |
от 60 000 |
Крышка для бункера | Защита от осадков. Электропривод с лебедкой. |
от 150 000 |
Решетка для бункера | Размер ячеи 50х50 мм (возможно изменить размер при заказе) Листовая сталь на ребро S5 мм. |
от 90 000 |
Регистр обогрева для бункера | Замкнутый контур без отверстий. Теплоноситель – пар, жидкость. Температура до 180 градусов Цельсия. |
от 170 000 |
Усилитель тензодатчиков | Для работы с датчиками или тензорезисторами. Цепи компенсации сопротивлений проводников кабеля. ва независимых канала с регулируемой величиной тока. Цепи анализа и индикации состояния каналов. Встроенные средства для балансировки, калибровки и проверки чувствительности измерительного тракта, а также встроенные шунты для калибровки датчиков. |
от 20 000 |
Плавный пуск электродвигателя | Плавное увеличение скорости вращения электродвигателя, значительно упрощает управляемую механическую систему, повышает ее надежность и снижает эксплуатационные расходы. Частотный пуск управляемого двигателя обеспечивает его плавный разгон, что снижает нагрузку на двигатель, увеличивает срок эксплуатации. Встроенный микропроцессорный ПИД-регулятор. Применение обратной связи системы с частотным преобразователем. Экономия электроэнергии устранением неоправданных затрат. |
от 60 000 |
Трос аварийной остановки ДК | Отключение электропитания при обнаружении неисправности. Защитный механизм. |
от 20 000 |
Вибраторы на бункер ленточного конвейер | ИВ-99 от 2 штук. Вибрируют бункер ленточного конвейера, очищая от налипших инертных. |
от 20 000 |
Компрессор | Производство сжатого воздуха. Производительность от 360 литров в минуту. Рессивер от 100 литров. |
от 80 000 |
Запасные части для дозирующего комплекса инертных ДК 4-х бункерного | |
---|---|
Наименование | Стоимость, |
Футеровка барабана, пог. м. | от 12 000 |
Очиститель ленты, шт. | от 26 000 |
Лента конвейерная, пог.м. | от 3 000 |
Опорный ролик, шт. | от 1 000 |