Бетонный завод РБУ-ICE
Производственное предприятие СМК | Строй Маш Киров выпускает зимний вариант бетонных заводов на базе принудительного бетоносмесителя со скипом для всесезонной эксплуатации. Данные РБУ-ICE устанавливаются на производственных и строительных площадках, где необходимо выпускать качественный бетон до 90 кубических метров в час круглый сезон.
Бетонные заводы РБУ-ICE предназначены для выпуска различных марок бетона. Возводятся и устанавливаются данные установки в сжатое время в среднем 20 дней. Зимний бетонный завод РБУ-ICE поставляется модулями, которые удобно и легко монтируются на подготовленной площадке. Для запуска в работу нужно подвести к точкам подключения РБУ: электричество, воду, хим. добавку, сжатый воздух, горячий теплоноситель жидкий и парообразный для отопления бункеров инертного. Загрузить инертные и вяжущее.
| Комплектация РБУ-ICE | |||
|---|---|---|---|
| Наименование/параметр | РБУ-ICE 45 | РБУ-ICE 60 | РБУ-ICE 90 |
| Бетоносмеситель | 2БП-1000 | 2БП-1500 | 2БП-2250 |
| Привод затвора бетоносмесителя | гидравлика | Гидравлика | Гидравлика |
| Скиповый подъёмник | СП-1000 | СП-1500 | СП-2250 |
| Эстакада высота разгрузки, мм | 4000 | 4000 | 4000 |
| Дозирующий комплекс | ДКБ-10 (2х5) | ДКБ-15 (3х5) | ДКБ-20 (4х5) |
| Дозатор воды | ДВВ-200 | ДВВ-200 | ДВВ-300 |
| Дозатор химических добавок | ДХВ-20 | ДХВ-20 | ДХВ-30 |
| Дозатор цемента | ДЦ-600 | ДЦ-600 | ДЦ-900 |
| Шнековый питатель, м | 219х12000 | 273х12000 | 273х12000 |
| Склад цемента | СЦР-40 | СЦР-75 | СЦР-100 |
| Оборудование для силоса | полный | полный | полный |
| Пульт управления автомат ОК | да | да | да |
| Кабина оператора с утеплением | да | да | да |
| Модульное утепление (каркас+сендвич панель) | да | да | да |
| Крышки для ДК с электроприводом | да | да | да |
| Стоимость, рублей | по запросу | по запросу | по запросу |
Дополнительное оборудование и услуги РБУ-ICE:
| Комплектация РБУ-ICE | |||
|---|---|---|---|
| Наименование/параметр | РБУ-ICE 45 | РБУ-ICE 60 | РБУ-ICE 90 |
| Пневматически привод затвора | по запросу | по запросу | по запросу |
| Ручной насос аварийного открывания затвора с гидравлическим приводом | по запросу | по запросу | по запросу |
| Датчики на скип | по запросу | по запросу | по запросу |
| Пульт управления ручной | по запросу | по запросу | по запросу |
| Кабина оператора | по запросу | по запросу | по запросу |
| Компрессор | по запросу | по запросу | по запросу |
| Силос цемента сварной | по запросу | по запросу | по запросу |
| Силос цемента мобильный | по запросу | по запросу | по запросу |
| Чертеж силоса | по запросу | по запросу | по запросу |
| Крышки для бункеров | по запросу | по запросу | по запросу |
| Решетки для бункеров | по запросу | по запросу | по запросу |
| Регистр отопления для бункеров | по запросу | по запросу | по запросу |
| Чертеж на комплект утепления | по запросу | по запросу | по запросу |
| Шеф монтаж РБУ-Ice | 350 000 | 350 000 | 400 000 |
| Пуск и наладка бетонного завода | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Описание и особенности РБУ-ICE:
- Производительность до 75 м.куб. час.
- Время смешения от 15 секунд.
- Принудительный двухвальный бетоносмеситель.
- Стационарное размещение.
- Всесезонная эксплуатация.
- Основная гарантия 12 месяцев, расширенная 24 месяца (спрашивайте при оформлении заказа).
| Технически характеристики РБУ-ICE | |||
|---|---|---|---|
| Наименование/параметр | РБУ-ICE 45 | РБУ-ICE 60 | РБУ-ICE 90 |
| Производительность, м. куб/час | до 45 | до 60 | до 90 |
| Модель бетоносмесителя | 2БП-1000 | 2БПЭ-1500 | 2БПЭ-2250 |
| Объём по загрузке, л. | 1000 | 1500 | 2250 |
| Объём готового бетона, л | 750 | 1000 | 1500 |
| Объём готового раствора, л | 900 | 1200 | 1800 |
| Броня | съёмная | съёмная | съёмная |
| Объём скипа, л | 1000 | 1500 | 2250 |
| Время смешения, сек. | 15 | 15 | 15 |
| Крупность заполнения, мм не более | 70 | 70 | 70 |
| Общая установленная мощность, кВт | 34 | 54 | 64 |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Напряжение сети управления, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Вместительность силоса, тонн | 40 | 75 | 100 |
| Загрузка инертных в бетоносмеситель | скиповая | скиповая | скиповая |
| Исполнение | зимнее | зимнее | зимнее |
| Пульт управления «Автомат» | да | да | Да |
| Время включения, сек | 60 | 60 | 60 |
| Время загрузки бетоносмесителя, сек. | 30 | 30 | 30 |
| Количество инертных наполнителей, шт. | 2 | 3 | 4 |
| Пневматика | Camozzi | Camozzi | Camozzi |
| Компрессор (опция) | Remeza | Remeza | Remeza |
| Запасные части для РБУ-ICE | |||
|---|---|---|---|
| Наименование/параметр | РБУ-ICE 45 | РБУ-ICE 60 | РБУ-ICE 90 |
| Радиальная броня | Ст. 45 | Чугун | Чугун |
| Торцевая броня | Ст. 45 | Чугун | Чугун |
| Рычаги | Ст. 45 | Чугун | Чугун |
| Лопатки и скребки | Ст. 45 | Чугун | Чугун |
| Болты крепления лопаток и скребков | Прочность 10.8 | Прочность 10.8 | Прочность 10.8 |
| Трос для скипового подъёмника | Сталь | Сталь | Сталь |
Преимущества наших бетонных заводов:
- Простота и удобство – бетонные заводы в зимней комплектации РБУ-ICE не требуют значительных затрат по пуско-наладке, бетонный узел поставляется сборными элементами, подключенными на производстве!
- Надёжность – элементы РБУ испытаны временем работай в тяжёлых условиях эксплуатации!
- Точность – точность дозирования ингредиентов, высокое качество бетонной смеси!
Приглашаем к нам в гости Покупателей РБУ-ICE, проведём экскурсию по производству и пообщаемся на тему индивидуального проектирования и продажи бетонного завода.