Бетоносмеситель СБ-мини С
Бетоносмеситель от компании СтройМаш | СМК серии СБ-мини С – стационарный бетоносмеситель принудительного действия, на данной модели отсутствуют колеса и телескопическая ручка. Бетоносмеситель предназначен для проведения работ непосредственно на объекте или в небольшом производственном помещении. Бетоносмеситель СБ-мини С тарельчатый, роторный с вертикальным валом, на валу расположены рычаги с лопатками, в донной части бака расположен выгрузной секторный затвор, под затвором имеется съёмный лоток, чаша установлена на раме. Бетоносмеситель циклическая машина. На поставляемом Клиенту оборудовании внутренняя часть чаши не окрашивается. Бетоносмеситель 220В или 380В выпускаются объёмом бака 80, 120 или 180 литров. Обращайтесь к специалистам нашей компании для предоставления дополнительно интересующей Вас информации о товаре и условиях его эксплуатации.
Технические характеристики и стоимость бетоносмеситель СБ мини С | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика: | СБ-мини С 60/220В |
СБ-мини С 80/220В |
СБ-мини С 80/220В 3 кВт |
СБ-мини С 120/220B |
СБ-мини С 120/220B 3 кВт |
СБ-мини С 120/380B |
СБ-мини С 180/220B |
СБ-мини С 180/380В |
Объём бака смесителя, л | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 |
Объём готовой смеси по бетону, л | до 40 | до 50 | до 50 | до 70 | до 70 | до 70 | до 110 | до 110 |
Производительность, до м3/в смену | до 6 | до 8 | до 8 | до 11 | до 11 | до 11 | до 17 | до 17 |
Производительность, до м3/час | до 0,8 | до 1 | до 1 | до 1,4 | до 1,4 | до 1,4 | до 2,2 | до 2,2 |
Напряжение питающей электросети | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 380В/50Гц | 220В/50Гц | 380В/50Гц |
Установленная мощность электропривода, кВт | 1,5 | 2,2 | 3 | 2,2 | 3 | 3 | 3,7 | 3 |
Обслуживающий персонал, человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время цикла, мин | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Время замеса, сек | не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 |
Циклов в час | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
Крупность наполнителя, мм | от 0 до 22 | от 0 до 22 | от 0 до 22 | от 0 до 22 | от 0 до 22 | от 0 до 22 | от 0 до 22 | от 0 до 22 |
Характеристика бетонной смеси | подвижная, жесткая, сверхжесткая | |||||||
Габаритные размеры, мм | 750х560х1050 | 680х660х1150 | 680х660х1150 | 830х780х1150 | 830х780х1150 | 830х780х1150 | 1040х960х1150 | 1040х960х1150 |
Масса, кг | 85 | 120 | 125 | 130 | 135 | 130 | 150 | 145 |
Стоимость, | 68 800 | 70 000 | 73 200 | 75 400 | 78 800 | 73 500 | 88 400 | 86 000 |
Дополнительная комплектация для «СБ-мини» | ||||
---|---|---|---|---|
СБ-мини 60 | СБ-мини 80 | СБ-мини 120 | СБ-мини 180 | |
Броня не съёмная | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект |
Броня съёмная | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект |
Мобильная версия СБ мини С – передвижной бетоносмеситель с колесной базой это бетоносмеситель СБ-мини, с данной моделью можно ознакомится ЗДЕСЬ.
Остались вопросы или желаете оформить заказ, обращайтесь в форме обратной связи, звоните по телефонам, указанным в шапке сайта.