Силос цемента разборный СЦР
Компания «СМК» выпускает разборный силос для хранения цемента с вертикально расположенной емкостью на сборно-сварной опорной раме с лестницей и ограждением в комплекте.
Технические характеристики силос цемента СЦР | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | СЦР-40 | СЦР-60 | СЦР-75 | СЦР-100 | СЦР-120 | СЦР-140 |
Вместимость силоса, тонн | 40 | 60 | 75 | 100 | 120 | 140 |
Объем силоса, куб. м | 27 | 40 | 50 | 67 | 80 | 93 |
Загрузка | цементовозом | цементовозом | Цементовозом | цементовозом | цементовозом | цементовозом |
Толщина банки, мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр трубы закачки, мм | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Отверстие под шнек | D219 | D219 | D219 | D219 | D219 | D219 |
Диаметр фланца под фильтр, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Масса не более, кг | 4610 | 5050 | 5700 | 7300 | 7730 | 8530 |
Высота, мм | 9320 | 9320 | 9600 | 12550 | 12970 | 15140 |
Длинна, мм | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4630 | 4630 |
Ширина, мм | 3630 | 3630 | 3600 | 3600 | 3800 | 3800 |
Диаметр банки, мм | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 |
Стоимость, | 840 000 | 928 600 | 1 014 000 | 1 280 000 | 1 354 000 | 1 490 800 |
Особенности силоса для цемента СЦР:
- Полностью разборная конструкция.
- Возможность быстрой сборки и разборки.
- Удобный и практичный для средних объёмов хранения.
- Имеется смотровой люк вверху и люк обслуживания в конусе.
Технические характеристики силос цемента СЦР | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | СЦР-40 | СЦР-60 | СЦР-75 | СЦР-100 | СЦР-120 | СЦР-140 |
Сварная силосная емкость | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Конус с отверстием под шнек D219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Опарная рама | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лестница | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ограждения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Труба закачки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Паспорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дополнительное оборудование для силоса цемента СЦР | ||
---|---|---|
Наименование | Описание | Стоимость, |
Фильтр цемента | Защита окружающей среды. Экономия цемента до 5%. Корпус нержавеющая сталь. Виброобрущение. Сменные фильтрующие картриджи. |
по запросу |
Датчик уровня цемента | Точное определение уровня. Удобный монтаж и демонтаж. Надежный в работе. |
по запросу |
Клапан сброса избыточного давления | Защитная функция. Удобный в монтаже и обслуживании. |
по запросу |
Вибратор | Обрушение свода цемента в конусе. Надежный в работе. Долгий срок службы. |
по запросу |
Шкаф управления силосом | Управление электрическими оборудованием силоса. | по запросу |
Аэрация | Аэрация сыпучего материала в силосе. Обрушение свода. |
по запросу |
Дисковый затвор | Ду219 мм. Перекрывает выгрузное отверстие силоса. |
по запросу |