Дозирующий комплекс (инертных) ДК 3-х бункерный
Компания «СМК» выпускает дозирующий комплекс (инертных) ДК 3-х бункерный, предназначенный для точной дозации инертных материалов (песок, щебень, гравий и т.д. и т.п.). Дозатор инертных имеет два бункера накопителя смонтированный на одной раме, к раме на шарнирном подвесе крепится конвейер дозатор.
| Технические характеристики дозирующего комплекса: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | ДК-3х3 | ДК-3х5 | ДК-3х8 | ДК-3х12 | ДК-3х15 |
| Количество бункеров/секций, шт. | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Объем одного бункера, куб. м. | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 |
| Общий объем бункеров, куб. м. | 9 | 15 | 24 | 36 | 45 |
| Объём дозы с одного бункера, л. | 750 | 750 | |||
| Максимальная доза взвешивания, кг | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Скорость движения ленты, м\с | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Давление в пневмосистеме, bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Крупность заполнителя не более, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Напряжение питания, В\Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Мощность привода конвейера, кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 |
| Мощность вибраторов на бункерах, кВт | 0,5х3 | 0,5х3 | 0,5х3 | 0,5х3 | 0,5х3 |
| Масса не более, кг | 3500 | 3500 | 4500 | 5300 | 6400 |
| Габаритные размеры, мм | 9100х2450х2850 | 9100х2450х3050 | 9100х2450х3300 | 10060х2680х3370 | 9100х2680х3370 |
| Транспортные размеры, мм | 9100х2200х2450 | 10060х2200х2450 | 11900х2200х2450 | ||
| Высота загрузки минимальная, мм | 2650 | 2850 | 3370 | 3370 | 3370 |
| Стоимость (без пульта управления) | 1 736 000 | 1 791 000 | 1 757 400 | 2 354 400 | 2 616 400 |
| Комплектация дозирующего комплекса инертных ДК 3-х бункерного | |
|---|---|
| Наименование | Количество |
| Тензометрический S-образный датчик | 4 шт. |
| Бункер накопитель | 3 шт. |
| Затвор с пневматическим приводом | 3 шт. |
| Вибратор площадочный на бункере | 3 шт. |
| Пневмораспределитель 220В | 3 шт. |
| Клапан быстрого выхлопа | 3 шт. |
| Пневморегулятор с монометром | 1 шт. |
| Рама опорная | 1 шт. |
| Ленточный конвейер с приемной воронкой | 1 шт. |
| Дополнительные комплектующие: | |
|---|---|
| Наименование | Описание |
| Пульт управления весодозирующий | Режим работы в ручном и полуавтоматическом режимах. Ручной и автоматический набор веса. |
| Пульт управления весоизмерительный | Режим работы ручной, индикация набранного веса. |
| Вибратор на конвейер дозатор | Вибрируют бункер ленточного конвейера, очищая от налипших инертных. |
| Плавный пуск для привода конвейера, частотное регулирование скорости конвейера | Плавное увеличение скорости вращения электродвигателя, значительно упрощает управляемую механическую систему, повышает ее надежность и снижает эксплуатационные расходы. Частотный пуск управляемого двигателя обеспечивает его плавный разгон, что снижает нагрузку на двигатель, увеличивает срок эксплуатации. Встроенный микропроцессорный ПИД-регулятор. Применение обратной связи системы с частотным преобразователем. Экономия электроэнергии устранением неоправданных затрат. |
| Очиститель ленты внешний | Очистка от налипания материалов на внешней стороне ленты. |
| Очиститель ленты внутренний | Очистка от налипания материалов на внутренней стороне ленты. |
| Реверс для привода конвейера | Возможность подать материал в обратную строну от окна выгрузки. |
| Решетка бункера | Размер ячеи 50х50, 70х70, 100х100, 300х100 или другой размер по Вашему запросу. Листовая сталь 5 мм на ребро. |
| Регистр обогрева в бункер (вода, пар, воздух) | Обогрев инертных в бункерах. Замкнутый контур без отверстий или открытый с отверстиями. Теплоноситель – пар, жидкость. Температура до 180 градусов Цельсия. |
| Крышка бункера | Защита от осадков. |
| Привод для крышки бункера | Электропривод с лебедкой. |
| Дозатор цемента ДЦ | Дозатор цемента в составе дозатора инертных |
| Отводящий конвейер для загрузки скипа или бетоносмесителя без обустройства приямка | Конвейер для разгрузки материала на высоту в приемную тару или бетоносмеситель. |
| Трос аварийной остановки ДК | Отключение электропитания при обнаружении неисправности. Защитный механизм. |
| Компрессор | Производство сжатого воздуха. Производительность от 360 литров в минуту. Ресивер от 100 литров. |
| Запасные части для дозирующего комплекса инертных ДК 3-х бункерного | |
|---|---|
| Наименование | Стоимость, |
| Футеровка барабана, пог. м. | от 12 000 |
| Очиститель ленты, шт. | от 26 000 |
| Лента конвейерная, пог.м. | от 3 000 |
| Опорный ролик, шт. | от 1 000 |








