Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-185С, БП-2Г-375С, БП-2Г-500С и БП-2Г-750С со скипом
Двухвальные бетоносмесители БП-2Г-185С, БП-2Г-375С, БП-2Г-500С и БП-2Г-750С со скипом – бетоносмесительные агрегаты, оборудованные ковшевым скиповым подъёмником, устанавливаются на эстакаде мобильных или стационарных РБУ. Двухвальные бетоносмесители со скипом удобны и легки в использовании, обеспечивают производительность за счёт скорости передвижения скипа вверх и вниз. Объём скипового подъёмника равен объёму емкости бетоносмесителя. Также Вы можете рассмотреть возможность приобретения более объёмных по загрузке двухвальных бетоносмесителей от 1000 литров со скипом.
Технические характеристики двухвального бетоносмесителя БП-2Г-185С/375С/500С/750С со скипом | ||||
---|---|---|---|---|
Характеристика | БП-2Г-185С | БП-2Г-375С | БП-2Г-500С | БП-2Г-750С |
Объём бака смесителя, литров | 185 | 375 | 500 | 750 |
Объём готовой смеси по бетону, литров | 125 | 250 | 330 | 500 |
Объём готовой смеси по раствору, литров | 150 | 300 | 400 | 600 |
Производительность, м. куб./час | до 7,5 | до 15 | до 20 | до 30 |
Напряжение питающей электросети, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Установленная мощность, кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 |
Мощность привода скипа, кВт | 1,1 | 3 | 4 | 5,5 |
Скорость подъёма/опускания скип, м/мин | 18 | 18 | 18 | 18 |
Обслуживающий персонал, человек | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время цикла, сек. | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 |
Время замеса, сек. | 15-60 | 15-60 | 15-60 | 15-60 |
Циклов в час | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 |
Частота вращения валов, об./мин | 31 | 31 | 31 | 31 |
Количество валов/лопаток (в т.ч. скребков) | 2/5 | 2/5 | 2/7 | 2/7 |
Крупность наполнителя (галька/щебень) | ≤40/50 | ≤40/50 | ≤40/60 | ≤40/60 |
Характеристика смеси | Подвижные, жесткие, сверх жесткие | Подвижные, жесткие, сверх жесткие | Подвижные, жесткие, сверх жесткие | Подвижные, жесткие, сверх жесткие |
Габаритные размеры, мм | 2025х1100х1850 | 2500х1575х2400 | 2800х1600х2610 | 3620х1700х2780 |
Масса не более, кг | 970 | 1600 | 1900 | 2500 |
Выгрузка (тип привода затвора) | ручная | ручная | ручная | ручная |
Стоимость, | 545 700 | 759 800 | 1 005 100 | 1 240 700 |
Комплектация двухвального бетоносмесителя БП-2Г-185С/375С/500С/750С со скипом | |
---|---|
Двухвальный бетоносмеситель |
|
Скиповый подъёмник |
|
Выгрузка |
|
Пульт управления |
|
Паспорт |
|
Дополнительное оборудование для двухвального бетоносмесителя БП-2Г-185С/375С/500С/750С со скипом | |
---|---|
Двухвальный бетоносмеситель |
|
Загрузка смеси |
|
Сопутствующее оборудование для бетоносмесителя БП-2Г-185С/375С/500С/750С со скипом | |
---|---|
Дозирующий комплекс (инертные) | от 528 000 |
Дозатор цемента | от 139 000 |
Дозатор воды | от 69 000 |
Дозатор химических добавок | от 83 000 |
Склад цемента цельносварной | от 334 000 |
Склад цемента разборный | от 514 000 |
Шнековые питатели | от 153 000 |
Срок поставки и стоимость на двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-185С, БП-2Г-375С, БП-2Г-500С или БП-2Г-750С со скипом уточняйте у нашего специалиста по контактным телефонам.
Заявку с реквизитами на покупку двухвального бетоносмесителя БП-2Г-185С, БП-2Г-375С, БП-2Г-500С или БП-2Г-750С со скипом Вы можете отправить в любое время на электронную почту нашей компании mail@smkirov.com.
Или оставьте сообщение в форме обратной связи, и мы с Вами свяжемся в ближайшее время.