Бетоносмеситель БП-М300 от производителя
На машиностроительном предприятии «СМК» (Строй Маш Киров) изготовлен бетоносмеситель БП-М300 (объем загрузки 300 литров). Бетоносмеситель БП-М300 – эффективно и однородно производит смешение жестких и сверхжестких смесей на основе цемента и других вяжущих, имеет в своей комплектации колёса для удобной транспортировки к месту проведения работ. Готовый бетоносмеситель БП-М300 отправился к заказчику в республику Тыва.

| Технические характеристики двухвального бетоносмесителя БП-М300 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Характеристика | БП-М300 | |||
| Объём загрузки, литров | 300 | |||
| Объём смеси по бетону, литров | 200 | |||
| Объём смеси по раствору, литров | 250 | |||
| Вес компонентов для смешения*, кг | 400 | |||
| Напряжение питающей электросети, В | 380 | |||
| Установленная мощность, кВт | 7,5 | |||
| Частота вращения, об./мин | 30 | |||
| Количество рычагов | 2 | |||
| Боковые скребки | 2 | |||
| Крупность наполнителя | ≤40 | |||
| Характеристика смеси | Подвижные, жесткие, сверх жесткие | |||
| Габаритные размеры, мм дхшхв | 1520х1420х1300 | |||
| Транспортный объём, м.куб | 2,8 | |||
| Масса не более, кг | 790 | |||
* — из расчёта удельного веса смеси 2000 кг/м.куб.
Узнать подробнее про бетоносмеситель БП-М300.
19 марта 2021