Изготовлен двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-1200 (объем бака 1200 литров)
Производственное предприятие СМК (Строй Маш Киров) изготовило двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-1200 (объем бака 1200 литров). Бетоносмеситель БП-2Г-1200 отправлен заказчику в Чувашскую Республику.

| Технические характеристики двухвального бетоносмесителя БП-2Г-1200 | |||
|---|---|---|---|
| Характеристика | БП-2Г-1200 | ||
| Объём бака смесителя, л. | 1200 | ||
| Объём готовой смеси по бетону, не более л. | 800 | ||
| Объём готовой смеси по раствору, не более л. | 960 | ||
| Производительность, м. не более куб./час | до 45 | ||
| Циклов в час | до 50 | ||
| Установленная мощность (смеситель), кВт | 30 | ||
| Напряжение питающей электросети, В/Гц | 380/50 | ||
| Обслуживающий персонал, человек | 1 | ||
| Время цикла, сек. | 72 | ||
| Время замеса, сек. | 30-72 | ||
| Частота вращения валов, об./мин. | 25 | ||
| Крупность наполнителя (галька/щебень) | ≤60/80 | ||
| Характеристика смеси | Подвижные, жесткие, сверх жесткие | ||
| Габаритные размеры, мм | 3210х2050х2650 | ||
| Объём, м.куб | 17,44 | ||
| Масса не более, кг | 4900 | ||
| Привод выгрузного затвора | ручной/гидравлический | ||
24 ноября 2020