Вибропресс для блоков, плитки и бордюра «Стоун X5» от производителя
На производственном предприятии «СМК» (Строй Маш Киров) выпущен вибропресс для блоков, плитки и бордюра «Стоун X5». Гидравлический вибропресс для производства блоков, плитки и бордюра «Стоун X5» позволяет производить высокоточные и качественные различные строительные блоки (шлакоблоки, керамзитоблоки, опилкобетонные и арболитовые блоки), тротуарную плитку (брусчатку), а также дорожный и тротуарный бордюр. Вибропресс «Стоун X5» отправлен заказчику в Липецкую область.
Технические характеристики вибропресса для блоков, плитки и бордюра «СТОУН» | |||
---|---|---|---|
«Стоун X5» | |||
Производительность до: | цикл | в час | в смену |
— блок 390х190х190, шт. | 5 | 170 | 1360 |
— плитка 198х98х60, шт./кв.м. | 16/0,32 | 540/10,8 | 4320/87 |
— бордюр БР100.30.15, шт. | 1 | 34 | 272 |
Формовочная площадь, мм | 1050х450 | ||
Высота формуемого изделия, мм | 40-200 | ||
Размер тех. Поддона фанера, мм | 1200х500х40 | ||
Время цикла, минут | до 1,75 | ||
Усилие прессования, кг | 8000 | ||
Напряжение питания, В | 380 | ||
Мощность виброплощадки, кВт | 2х0,9 | ||
Вынуждающая сила, кН | 11,2-22,4 | ||
Мощность гидростанции, кВт | 11 | ||
Рабочая площадь, кв.м. | 20-25 | ||
Количество рабочих, чел | 1-2 | ||
Габаритные размеры, мм | 1750х1170х2200 | ||
Размер гидростанции, мм | 800х600х1150 | ||
Общий вес оборудования, кг | 1150 | ||
Каталог оснастки (пуансон-матрица) для блоков, плитки (брусчатки) и бордюров, спрашивайте у специалистов компании. |
Узнать подробнее про Вибропресс для блоков, плитки и бордюра «Стоун X5».
25 марта 2022