Изготовлены и отправлены планетарные бетоносмесители SMX БП
На заводе «СМК | Строй Маш Киров» изготовлены планетарные бетоносмесители SMX БП-500 и БП-1500, производительностью до 15 и до 40 м3/час соответственно. Планетарные бетоносмесители SMX БП отправлены заказчикам в Красноярский край.
Основные технические характеристики планетарного бетоносмесителя SMX БП | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
БП-500 | БП-1500 | |||||
Производительность, м.куб./час | до 15 | до 40 | ||||
Объём загрузки, литров | 500 | 1500 | ||||
Объём смеси по бетону, литров | 330 | 1000 | ||||
Время перемешивания, с. | 30 | 30 | ||||
Крупность наполнителя | ≤70 | ≤70 | ||||
Габаритные размеры, мм | 1900х1900х 11850 |
2900х2650х 2250 |
||||
Масса не более, кг | 2000 | 6200 | ||||
Установленная мощность, кВт | 18 | 40 | ||||
Тип редуктора | планетарный | планетарный | ||||
Количество оборотов, об./мин. | 22,7 | 22,7 | ||||
Привод выгрузного затвора | гидравлика | гидравлика | ||||
Питающая электросеть, В/Гц | 380/50 | 380/50 |
19 января 2021