Производство компактного РБУ «Beton Mixer Сompact» ВМС-375
На машиностроительном предприятии «СМК | Строй Маш Киров» началось производство суперкомпактного растворо-бетонного узла «Beton Mixer Сompact» ВМС-375. Готовый РБУ (бетонный завод) BMC-375 будет отправлен заказчику в Московскую область.
Технические характеристики компактного РБУ «Beton Mixer Сompact» ВМС-375 | |
---|---|
Наименование | BMС-375 |
Производительность, м³/ч | до 3,6 |
Тип бетоносмесителя | циклический, принудительный |
Рабочий объем бетоносмесителя, л | 375 |
Готовой смесит по бетону, л | 250 |
Готовой смеси по раствору, л | 300 |
Мощность привода бетоносмесителя, кВт | 7,5 |
Съёмная броня | да |
Бункер для инертных, штук | 2 |
Вид наполнителя, штук | 2 |
Цемент | 1 |
Фракция наполнителя, мм | До 70 |
Вместительность бункера, м³ | 1,5 |
Управление компактной РБУ | «ручная» система управления |
Режим работы | «ручной» |
Дозирование наполнителей и цемента | весовое, на тензодатчиках |
Дозирование воды | объёмное |
Дозирование химической добавки | объёмное |
Точность дозирования — инертные и цемент, % — вода, % — химические добавки, % |
+/- 2 +/- 2 +/- 2 |
Мощность водяного насоса, кВт | 1,1 |
Мощность насоса хим. Добавки, кВт | 0,5 |
Давление воды в питающей системе, бар | 3 |
Масса, кг | 1500 |
Транспортные размеры (ДхШхВ), мм | 3200х1600х2000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3200х1600х2600 |
Расстояние от пола до люка выгрузки смеси, мм | 800 |
Крайняя точка загрузки бункеров, мм | 2000 |
Напряжение питания, В | 380 + 10% |
Частота тока, Гц | 50 |
Установленная мощность, кВт | 12,1 |
Производительность, м³/ч | до 6 |
Управление компактной РБУ | полуавтоматическая система управления |
Режим работы | полуавтоматический |
Производительность, м³/ч | до 9 |
Управление компактной РБУ | автоматизированная система управления |
Режим работы | автоматический |
Количество рецептов | неограниченное |
29 января 2020