Компактный бетонный завод «Beton Mixer Compact» BMС-250
На машиностроительном предприятии СМК (Строй Маш Киров) изготовлен суперкомпактный бетонный завод «Beton Mixer Compact» BMС-250. Простой и надёжный супер компактный РБУ «Beton Mixer Сompact» BMС-250 изготовлен из высоко качественных комплектующих и требует минимальные затраты на содержание и обслуживание. Конструкция продумана и позволяет использовать его как в помещении, так и на строительной площадке под открытым небом. Привода имеют необходимый уровень защиты. РБУ «Beton Mixer Compact» BMС-250 отправлен заказчику в Санкт-Петербург.

| Технические характеристики компактного РБУ «Beton Mixer Сompact» | |
|---|---|
| Наименование | BMС-250 |
| Производительность, м³/ч | до 2,4 |
| Тип бетоносмесителя | циклический, принудительный |
| Рабочий объем бетоносмесителя, л | 250 |
| Готовой смесит по бетону, л | 165 |
| Готовой смеси по раствору, л | 200 |
| Мощность привода бетоносмесителя, кВт | 5 |
| Съёмная броня | да |
| Бункер для инертных, штук | 1 |
| Вид наполнителя, штук | 1 |
| Цемент | 1 |
| Фракция наполнителя, мм | До 70 |
| Вместительность бункера, м³ | 2 |
| Управление компактной РБУ | «ручная» система управления |
| Режим работы | «ручной» |
| Дозирование наполнителей и цемента | весовое, на тензодатчиках |
| Дозирование воды | объёмное |
| Дозирование химической добавки | объёмное |
| Точность дозирования — инертные и цемент, % — вода, % — химические добавки, % |
+/- 2 +/- 2 +/- 2 |
| Мощность водяного насоса, кВт | 1,1 |
| Мощность насоса хим. Добавки, кВт | 0,5 |
| Давление воды в питающей системе, бар | 3 |
| Масса, кг | 1000 |
| Транспортные размеры (д×ш×в), мм | 3000х1300х2000 |
| Габаритные размеры (д×ш×в), мм | 3000х1300х2000 |
| Расстояние от пола до люка выгрузки смеси, мм | 800 |
| Крайняя точка загрузки бункеров, мм | 2000 |
| Напряжение питания, В | 380 + 10% |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Установленная мощность, кВт | 8,1 |
| Производительность, м³/ч | до 4 или до 6 |
| Управление компактной РБУ | полуавтоматическая система управления или автоматизированная система управления |
| Режим работы | полуавтоматический или автоматический |
| Количество рецептов | неограниченное |
Узнать подробнее про Компактный бетонный завод «Beton Mixer Compact» BMС-250.
14 февраля 2022