Изготовлены одновальные бетоносмесители БП-1Г-750 и БП-1Г-1000
На производственном предприятии «СМК | Строй Маш Киров» изготовлены одновальные бетоносмесители БП-1Г-750 с баком на 750 литров и БП-1Г-1000 с баком на 1000 литров. Готовые одновальные бетоносмесители БП-1Г-750 и БП-1Г-1000 отправлены заказчику в республику Башкортостан.

| Технические характеристики одновального бетоносмесителя БП-1Г без скипа | ||
|---|---|---|
| Характеристика | БП-1Г-750 | БП-1Г-1000 |
| Объём смесителя по загрузке, л. | 750 | 1000 |
| Объём готовой смеси по бетону, л. | 500 | 750 |
| Объём готовой смеси по раствору, л. | 600 | 800 |
| Производительность, м. куб./час | до 25 | до 35 |
| Циклов в час | до 50 | до 50 |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 | 380/50 |
| Установленная мощность | 18,5 | 22 |
| Обслуживающий персонал, человек | 1 | 1 |
| Время цикла, сек. | 72-120 | 72-120 |
| Время замеса, сек. | 15-60 | 15-60 |
| Частота вращения валов, об./мин | 31 | 31 |
| Количество валов/лопаток (в т.ч. скребков) | 1/- | 1/- |
| Крупность наполнителя (галька/щебень) | ≤40/50 | ≤40/50 |
| Характеристика смеси | Подвижные, жесткие, сверх жесткие | Подвижные, жесткие, сверх жесткие |
| Габаритные размеры, мм | 2550х1500х1460 (5,6) | 2750х1600х1750 (7,7) |
| Масса не более, кг | 1860 | 2800 |
| Привод затвора выгрузки | ручной, пневматика, гидравлика | ручной, пневматика, гидравлика |
Узнать подробнее про одновальный бетоносмеситель БП-1Г (без скипа).
9 февраля 2021