Производство вибропресса для блоков, плитки и бордюра «Стоун X3» с механизацией
На машиностроительном предприятии СМК (Строй Маш Киров) изготовлен вибропресс для блоков, плитки и бордюра «Стоун X3» с механизацией. Вибропресс «Стоун X3» с механизацией позволяет выпускать различные строительные блоки (шлакоблоки, керамзитоблоки, пескоблоки, опилкобетонные блоки, арболитовые блоки и тд), тротуарную плитку и брусчатку, дорожный и тротуарный бордюр, дорожные блоки и элементы благоустройства. Вибропресс отправлен заказчику в Нижегородскую область.

| Технические характеристики вибропресса «СТОУН X3» | |||
|---|---|---|---|
| Производительность до: | цикл | в час | в смену |
| — блок 390х190х190, шт. | 3 | 180 | 1440 |
| — плитка 198х98х60, шт./кв.м. | 8/0,16 | 480/9,6 | 3840/76 |
| — бордюр БР50.30.15, шт. | 1 | 60 | 480 |
| Формовочная площадь, мм | 650х450 | ||
| Высота формуемого изделия, мм | 40-200 | ||
| Размер тех. Поддона фанера, мм | 800х500х20 | ||
| Время цикла, минут | до 1,25 | ||
| Усилие прессования, кг | 3000 | ||
| Напряжение питания, В | 380 | ||
| Мощность виброплощадки, кВт | 1х0,9 | ||
| Вынуждающая сила, кН | 5,6-10,2 | ||
| Мощность гидростанции, кВт | 4 | ||
| Рабочая площадь, кв.м. | 10-15 | ||
| Количество рабочих, чел | 1-2 | ||
| Габаритные размеры, мм | 1350х1070х2200 | ||
| Размер гидростанции, мм | 800х300х1270 | ||
| Общий вес оборудования, кг | 1350 | ||
Узнать подробнее про Вибропресс для блоков, плитки и бордюра «Стоун X3» с механизацией.
2 декабря 2021