Спирально-винтовой промывочный аппарат SWM-1S-6 от производителя
На производственном предприятии СМК (Строй Маш Киров) изготовлен спирально-винтовой промывочный аппарат SWM-1S-6, предназначенный для промывки остатков бетонной смеси, путем разделения на инертные компоненты и шламовую воду. Спирально-винтовой промывочный аппарат SWM-1S-6 отправлен заказчику Пензенская область.
Технические характеристики спирально-винтового промывочного аппарата SWM-1S | |||
---|---|---|---|
Наименование | SWM-1S-6 | ||
Длина лотка, мм | 6000 | ||
Диаметр лотка, мм | 600 | ||
Мощность привода, кВт | 7,5 | ||
Производительность, м.куб. | до 12 | ||
Крупность заполнителя не более, мм | 40 | ||
Напряжение питания, В\Гц | 380/50 | ||
Масса не более, кг | 1600 | ||
Габаритные размеры, мм | 6200х1500х3600 | ||
Высота загрузки, мм | 1400 | ||
Высота разгрузки, мм | 2500 |
Узнать подробнее про Спирально-винтовой промывочный аппарат SWM-1S.
18 июня 2021