Бетоносмесители СБ-мини 120 и 180 отправлены заказчикам
Бетоносмесители СБ-мини с баками на 120 и 180 литров и объемом готовой смеси 70 и 110 литров соответственно отправлены заказчикам в Санкт-Петербург.
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Характеристика: | СБ-мини 120/220B |
СБ-мини 180/220B |
|
Объём бака смесителя, л | 120 | 180 | |
Объём готовой смеси по бетону, л | 70 | 110 | |
Объём готовой смеси по раствору, л | 100 | 145 | |
Производительность, до м3/в смену | 11,2 | 17,2 | |
Производительность, до м3/час | 1,4-2 | 2,2-2,9 | |
Напряжение питающей электросети | 220В/50Гц | 220В/50Гц | |
Установленная мощность электропривода, кВт | 2,2(3) | 3,7 | |
Обслуживающий персонал, человек | 1 | 1 | |
Время цикла, мин | 2-3 | 2-3 | |
Время замеса, сек | не менее 45 | не менее 45 | |
Циклов в час | до 20 | до 20 | |
Крупность наполнителя, мм | от 0 до 22 | от 0 до 22 | |
Характеристика бетонной смеси | подвижная, жесткая, сверхжесткая | подвижная, жесткая, сверхжесткая | |
Габаритные размеры, мм | 1100×780×1100 | 1200×1010×1100 | |
Транспортные размеры, мм | 920×780×1100 | 1050×1010×1100 | |
Транспортный объём, м.куб. | 0,79 | 1,17 | |
Масса, кг | 135 | 150 | |
Доставка: | Организуем бережную доставку любой транспортной компанией (т.к.) по всей территории РФ и ЕАЭС. До теминала т.к. GTD и ПЭК в г. Киров доставляем груз БЕСПЛАТНО. |
29 октября 2020