Производство принудительного бетоносмесителя БП-1500
На машиностроительном предприятии СМК (Строй Маш Киров) изготовлен принудительный бетоносмеситель БП-1500 с объемом бака 1500 литров. Бетоносмеситель БП-1500 эффективно и однородно производит смешивание жестких и сверхжестких смесей на основе цемента и других вяжущих. Готовое оборудование отправлено заказчику в Ростовскую область.

| Технические характеристики бетоносмеситель БП-1500 | |
|---|---|
| Характеристика | БП-1500 |
| Объём по загрузке, л | 1500 |
| Объём готовой смеси, л до | 1000* |
| Напряжение питающей электросети | 380В/50Гц |
| Мощность привода | 45 кВт |
| Выгрузка-привод | Гидравлика |
| Мощность гидростанции затвора | 1,5 кВт |
| Мощность вибратора | 0,5 кВт |
| Обслуживающий персонал | 1 |
| Частота вращения валов | 31 об./мин. |
| Диаметр бака смесителя | 2160 мм |
| Количество скребков | 2 |
| Количество лопаток | 6 |
| Зазор лопатки-дно | до 2 мм |
| Зазор скребок-обечайка | до 3 мм |
| Телескопическая опора, высота разгрузки | до 1,5 м |
| Редуктор-крутящий момент | 13 000 Нм |
| Габаритные размеры транспортные: | 2790х2280х2700 |
| Габаритные размеры рабочие: | 2790х2280х3100 |
| Диаметр бака и высота общий | 2160х700 |
| Масса не более, кг | 4520 |
Узнать подробнее про Бетоносмеситель БП-1500.
9 июля 2021